济南市住房保障和房产管理局关于对2015年第二季度济南市物业服务企业信用记︻分情况△的通报
时间:2015.08.25
济南市住房保障和房产管理局
关于对2015年第二季度济南市物业服务
企业信用记分情况◥的通报
各▓物业服务企业:
????根据《济南市物业服务企业信用信息档案管理办法(试行)》的相关规∮定,经考核,市局对山东天业物业管理有限公司等16家物业ㄨ服务机构2015年第二季度的信∮用情况进行了信用记分,对山东天业物业管理有限公司等3家╳物业服务企业分别予以3-5分的信◥用加分;对华润置地(北京)物业管理有限公司济南分公司等ぷ14家物业服务企业分别予以3-10分的信用减分。现将各有关物业服务企业的信用情况予以通报』(详见附件)。希望受加分奖励的企业再接再厉,进一步提高服@ 务标准,切实提高物业服∏务水平,再创佳绩;受减分的企业要高度重视,对存在问▽题逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2015年第二季度济南市物业服务企业信用记分情况
?????????????????????????济南市住房保障和房产管理局
??????????????????????????????2015年8月14日
附件
2015年第二季度济南市物业服务企业
信用记分情况
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 计分依据 | 计分分值 |
1 | 山东天业物业管理有限公司 | 新东方花▂园 | 具体物业服务行为被省级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +5 |
2 | 山东众汇物业有限公司 | 伟东新都二区 | 具体物业服务行为々被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 |
3 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | | 物业服◥务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
4 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司 | 中央公园A3 | 将一个物业管理区域内的全部物业管理业务一并委托给他人 | -10 |
5 | 华润置地(山东)物业◥服务有限公司 | 中央公园A3 | 违反规定设立不正当收费项目、扩大收费范围、提高收费标准、重复收费 | -6 |
6 | 济南新实力物业管理有限公司 | | 擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途 | -6 |
7 | 济南新实力物业管理有限公司 | | 擅自利用物◢业共用部位、共用设施设备进行经营 | -6 |
8 | 济南博源物业管理有限公司 | 海蔚广场 | 因物业服ξ务企业原因,导致物业共用部位损害严重或者共用♂设施设备停止运行24小时以上 | -6 |
9 | 山东彼得物业管理有限责任公司 | 发祥巷小区 | 政府各级行政管理部门日常Ψ 监管中发现企业未按物业服务合同约∞定的内容卐和标准提供服务 | -3 |
10 | 山东天华物业管理↘有限公司 | 匡山碧桂园 | 政府各级行政管理部门日【常监管中发现企↘业未按物业服务合同约定的内容和标「准提供服务 | -3 |
11 | 济南嘉泰物业管理有限公司 | 燕东山庄 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投●诉3次,经查证属实╲ | -3 |
12 | 济南市市中鲁贤物业管理处 | 鲁贤家苑 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物【业服务合同约定的『内容和标准提供服务 | -3 |
13 | 济南汇统物业☆管理有限公司 | 汇统花园 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物〖业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
14 | 济南昌※隆物业管理有限公司 | 山景园 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
15 | 山东天业物业管理有限公司 | 天业翠苑(一、二期、三期) | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
16 | 济南泉欣物业★服务有限公司 | 香港国际小区 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
17 | 济南ζ 永嘉物业管理有限公司 | 宸宇花园 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
18 | 济南瑞和物业管理有限公司 | 明福苑小区 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
搜索
济南市物业管理
网上办事平台
企业信息信用档案♂
物业人才库
物业物资服务集采平台
Copyright?2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号