济南市住房保障和房产管理→局关于对2017年第四季度济南市物业服务企业信用记分∩情况的通报
时间:2018.01.18 来源:市物协
济房管字〔2018〕5号
关于对2017年第四季度济南市物业服务
企业信用记分情况的通报
各物业服务企业:
根据《济南市物业服务╱企业信用信息档案管理办法(试行)》的相关规Ψ定,经考核,市局对山东省诚信行物业管理有限公司等73家物业服务机构2017年第四季度的信用情况进行了信用记分,对山东省诚信行物业管理有限公司等61家物业服务企业分别予以2-3分的◥信用加分,对济南瑞和物业管理有限公⌒司等12家物业服务企业分别予以3-10分的信︽用减分。现将各有关物业服务企业的信用情况予以通报(详见附件)。希望受加分奖励的企业再接再厉,进一步提高服务【标准,切实提高物业服务水平,再创佳绩;被♀减分的企业要高度重视,对存在问题逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2017年第四季度济南市物业服务企业信用记分情况
济南市住房保障和房产管理局
2018年1月18日
附件
2017年第四季度济南市物业服务企业
信用记分情况
序号 | 企业业绩(企业名称) | 项目业绩 | 加分项 | 计分分值 |
1 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物∞业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
2 | 山东黄金物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业ω 管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
3 | 山东明英物业服务有限公司 | 物业服务企业获得市物▓业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
4 | 山东保利物业管理有限公司 | 物业服务企业获∮得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
5 | 山东国华物业管理有限★公司 | 物业服务企业获得市物业管︻理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
6 | 山东绿地泉ξ物业服务有限公司 | 物╳业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
7 | 山东☆济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
8 | 山东▆中房物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
9 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
10 | 山东康都物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
11 | 山ω东宏泰物业发展有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
12 | 山东海利达物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
13 | 山东源泰ξ物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
14 | 山东中冠物●业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
15 | 济南德盛物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
16 | 济南连心物业有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
17 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
18 | 银丰物业◥管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
19 | 中土物业管理集团有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
20 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
21 | 泉州南方物业管理有限公司济∴南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
22 | 中航物业管理有限公司※济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
23 | 上海中建东孚物业管理有限公司济∩南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
24 | 绿城物业服务集团有限】公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
25 | 江苏路劲物业☆服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
26 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司↑山东分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
27 | 鑫苑科技服务股份有限公司山东∞分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
28 | 中铁十局集】团物业管理有限公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
29 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
30 | 北京天鸿尊逸物业管理有限公√司济南分公司 | 物业服务企业获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
31 | 山东黄金物业管理有限公司 | 黄金99华府 | 物业管理项目在物业□ 服务企业服务期间获得市物业管理主管部█门(行业协会)表彰 | +3 |
32 | 济南德盛物业管理有限公司 | 鲍德·现代逸城 | 物业管理项目在物①业服务企业服务期间获得◣市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
33 | 山东鲁商物业〓服务有限公司 | 银座花园 | 物业管理㊣项目在物业服务企业服务期间获得市物业⌒ 管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
34 | 山东明英物业服务有限公司 | 雁翔苑 | 物业⌒管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管△理主管部门」(行业协会)表彰 | +3 |
35 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 | 海尔绿城全运村 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部∑ 门(行业协会)表彰 | +3 |
36 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 | 地矿家园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管↘理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
37 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 康桥逸城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管↑部门(行业协会)表彰 | +3 |
38 | 山东绿地泉ξ物业服务有限公司 | 泉景天沅·仁智园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间◣获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
39 | 银丰物业管理有限公司 | 银丰花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得←市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
40 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 地税苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获※得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
41 | 北京鲁能物业服务有限责任公司济南分公司 | 领秀城三区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业☆管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
42 | 龙湖物业服务集团有限公司济南分公司 | 龙湖名景台 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管↘理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
43 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 济水上苑二区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管↑部门(行业协会)表彰 | +3 |
44 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 | 中建锦绣城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获『得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
45 | 山东康都物业管理有限公司 | 华黎花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物↓业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
46 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 | 尚品清河 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业♀管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
47 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 | 名泉春晓 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
48 | 济南万盛物业管理有限公司 | 四建╳美林苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
49 | 山东佳园物业发展有限公司 | 五环花苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
50 | 山东济发物业管理有限公司 | 清雅居 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
51 | 北京天鸿尊逸物业管理有㊣限公司济南分公司 | 万象新天 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
52 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 中海山湖一号 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
53 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 | 路劲东城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
54 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 中建瀛园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
55 | 山◣东国华物业管理有限公司 | 国华印象 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
56 | 金碧物业有限公司山东分公司 | 恒大绿洲 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
57 | 山东中铁①诺德物业管理有限公司 | 诺德名城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
58 | 浙江祥生物业服▼务有限公司济南分公司 | 祥生中央华√府 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
59 | 山东景诚物业管理有限公司 | 凤凰城小㊣ 区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
60 | 济南〗淮海物业管理有限公司 | 淮海御墅 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 |
61 | 山东明英物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表◆人、总经理及项目经理工∏作突出,获得市级政府〓或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
62 | 中润物业管理有限公司 | 物◣业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突『出,获得市级政府或者物业〇管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
63 | 济南连心物业有限公司 | 物业╱服务企业法定代表人、总经理及项目经理工〒作突出,获得市级政府或者物业管理⊙主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
64 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表♀人、总经理及项目经理工作突≡出,获得市级政府或者物●业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
65 | 山东鲁商物业服务有限公※司 | 物业㊣服务企业法定代表人、总经△理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管◎理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
66 | 山东黄金物业管理有限公司 | 物◣业服务企业法定代表人、总经理及项目经理▓工作突出↘,获得市级政府或者》物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
67 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代ㄨ表人、总经理及项目№经理工作突出,获得市级政府或者∮物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
68 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 物业服务企业法定◥代表人、总经理及项目经理○工作突出,获得市级政府或★者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
69 | 山东保丽洁物业管理∩有限公司 | 物业服务企业法定Ψ代表人、总经理及项【目经理工作突出,获得市级政府或者物业※管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
70 | 山东国华物业管理有限★公司 | 物业服务企业法定代△表人、总经理及项目经』理工作突出,获得市∏级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
71 | 银丰物业管理有限公司 | 物∴业服务企业法定代表人、总经理◥及项目经理工作突出,获得市级政府或→者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
72 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表ω 人、总经♂理及项目经理工作突出,获得市级¤政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
73 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 | 物业ζ 服务企业法定代表人、总经理及项目◥经理工作突出,获得↑市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
74 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 | 物业服务企№业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者︾物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
75 | 上海中建东孚物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法@定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政「府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
76 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务╳企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或★者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
77 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管★理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
78 | 华润置地(北京)物业管理责▅任有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管△部门(行业协会)表彰 | +2 | |
79 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级︻政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
80 | 山东联荷物业管理有限公ζ司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
81 | 山东中铁诺德物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
82 | 济南德盛物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
83 | 济南翡翠物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
84 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
85 | 山东源泰物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
86 | 山东天齐心欣物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
87 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
88 | 北京鲁能物业服务有限责任公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
89 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
90 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
91 | 济南万盛物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
92 | 山东信莱物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
93 | 济南绿园物业有限责任公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
94 | 山东中房物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
95 | 山东康都物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
96 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
97 | 鑫苑科技服务股份有限公司山东分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
98 | 济南←金恺物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
99 | 山东凯瑞物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
100 | 山东保利物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
101 | 北京天鸿尊逸物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
102 | 山东海利达物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
103 | 山东佳园物业发展有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
104 | 北京建工物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
105 | 山东港基建设集团物业有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
106 | 济南为民物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
107 | 恒卐大地产集团金碧物业有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
108 | 上海々立天唐人物业服务有限公司章丘分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
109 | 济南朝阳物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
110 | 济南红太阳物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
111 | 山东景诚物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得市级政府或者物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +2 | |
112 | 济南∏瑞和物业管理有限公司 | 名人■大地小区 | 通过停水、停电、停暖、停气等方式⊙催交有关费用 | -10 |
113 | 山东众邦物业管理有限公司济南分公司 | 南辛花园 | 未按物业服务合同约定的内容和标▲准提ㄨ供服务,业主投诉或主管部门检查□后拒不整改解决 | -6 |
114 | 济南万佳物业管理有限公司 | 东方新天地 | 未按物业服务合同约定的内容和标准提◤供服务,业主投诉或主管部门检查后拒不整改解决 | -6 |
115 | 济南宏达物业管理有限公◇司 | 鲁信.南辛苑 | 未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务,业主投诉或主管部门检查后拒不整改解决 | -6 |
116 | 济南嘉馨物业管理有限公司 | 嘉馨·现代逸居 | 未按规定及时办理物业▃服务合同备案等手续 | -6 |
117 | 陕西和美物业有限责〓任公司济南分公司 | 汇阳幸福城 | 未建立物业服务应急预案或虽建立预案但未进行定期演↓练和落实;或发生事件后,未做好应急处置工作】、未及时报告相关部门 | -6 |
118 | 山东众邦物业管理有限公司济南分公司 | 南辛花园 | 在物业▽服务范围内,一年中卐被业主投诉2次或对同一事项重复︼投诉3次,经查证∩属实 | -3 |
119 | 陕西和美物业有限责〓任公司济南分公司 | 汇阳幸福城 | 在物业服务范围内●,一年中被业主』投诉2次或对ξ 同一事项重复投诉3次,经查证〗属实 | -3 |
120 | 青岛新天物业发展有限责任公司↓济南分公司 | 阳明山庄 | 在物业服务范围内,一年中◣被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
121 | 山东安和物业有限公司 | 齐鲁涧桥 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
122 | 山东智信物业管理有限公司 | 风华盛景花园(G085) | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
123 | 济南宏达物业管理〓有限公司 | 鲁信.南辛苑 | 政府各级行政管理部门日常监管中发现企业未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务 | -3 |
124 | 上海科瑞物业管理发展有限公司济南分公司 | 绿地国际⌒ 花都A2项目 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
125 | 济南永嘉物业管理有限公司 | 宸宇花园 | 未按要求在物业管理区域公开物业服务事项、服务流程、服务电◇话等 | -3 |
126 | 济南瑞和物业管理有限公⌒司 | 名人大地小区 | 未按要求在物业管理区域公开物业服务事项、服务流程、服务电ξ 话等 | -3 |
127 | 深圳万厦居业有限公司济南分公司 | 彼岸新都 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 |
128 | 深圳万厦居业有限公司济南分公司 | 彼岸新都 | 未按要求在物业管理区域公开物业服务事项、服务流程、服务电话等 | -3 |
搜索
济南市物业管理
网上办事平台
企业信息信用档案
物业人才♂库
物业物资服务集采平台
Copyright?2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号